| GİDER | |||
| GİDERLER VE MEVCUTLAR TOPLAMI | 6.942.405,20 | ||
| TOPLAM SENDİKA GİDERLERİ | 5.369.785,66 | ||
| SENDİKA MERKEZ GİDERLERİ | 3.552.331,70 | 3.552.331,70 | |
| Merkez Brüt Maaşlar | 1.386.593,04 | ||
| Merkez Ssk İşveren Payı | 262.367,55 | ||
| Merkez İşsizlik Sigortası İşveren Payı | 21.571,62 | ||
| Elektrik ısınma Han apt.Yön.Gi | 38.123,44 | ||
| Haberleşme Giderleri | 8.782,27 | ||
| Kiralık Bina Bakım onarım Giderle | 61.293,50 | ||
| Maddi.Duran Var.Bakım onarım Gide | 45.804,20 | ||
| Serbest Muh. Mali Müşavir Ücretle | 49.855,09 | ||
| Su Gideri | 661,00 | ||
| Avukat Hukuk Giderleri | 1.638,60 | ||
| Merkez Kira Giderleri | 337.500,00 | ||
| Ankara Kira Giderleri | 75.000,00 | ||
| Benzin Mazot Giderleri | 116.803,92 | ||
| Konaklama Giderleri | 47.770,83 | ||
| Banka Giderleri | 1.684,39 | ||
| Kargo Nakliye Giderleri | 6.100,14 | ||
| Basılı Evrak Kırtasiye Giderleri | 21.861,00 | ||
| Taşıt Kiralama Giderleri | 306.926,26 | ||
| Yemek Giderleri | 17.661,39 | ||
| Temizlik Giderleri | 1.556,95 | ||
| Otopark Giderleri | 1.633,00 | ||
| Diğer Çeşitli Giderler | 37.404,45 | ||
| Ulaşım Seyahat Giderleri | 108.762,17 | ||
| Noter Giderleri | 11.958,64 | ||
| Genel Kurul Hazırlık Giderleri | 11.800,00 | ||
| Örgütlenme Giderleri | 345.608,74 | ||
| Gider Yazılan Küçük Demirbaşlar | 6.589,31 | ||
| Temsil Ağırlama Giderleri | 36.108,55 | ||
| Sendika Dayanışma Giderleri | 500,00 | ||
| 9/10 Tevkifatlı İşgücü Temin Giderleri Temizlik | 4.130,00 | ||
| 7/10 Tevkifatlı Örgütlenme Giderleri | 19.020,00 | ||
| Damga Vergisi Giderleri | 5.266,96 | ||
| Beyanname Damga Vergileri | 4.397,40 | ||
| Vergi Sgk Gecikme Zamları | 3.490,63 | ||
| Oturma Grubu 04.04.2023 | 2.950,00 | ||
| Masa Takımı 04.04.2023 | 13.250,00 | ||
| 160*50*75 Profil Ayaklı Masa 2 Ad. 24.04.2023 | 11.232,00 | ||
| 140*50*75 Profil Ayaklı Masa 6 Ad. 24.04.2023 | 33.372,00 | ||
| 140*50*75 Profil Ayaklı Masa 1 Ad. 24.04.2023 | 9.180,00 | ||
| Sekreter Koltuğu Konum Kor.12ad. 05.05.2023 | 32.400,00 | ||
| Pedant Misafir Koltuğu 3 Ad. 05.05.2023 | 11.340,00 | ||
| Keson 2ad. 05.05.2023 | 5.896,80 | ||
| 80*50 Etajer Tabl.40*40 Profil Ayak 05.05.2023 | 4.611,60 | ||
| 150*60*75 Etajerli Metal Ayaklı Masa 05.05.2023 | 6.696,00 | ||
| Forum Sandalye 1 Ad. 05.05.2023 | 1.620,00 | ||
| Smart Tank 515tarayıcı Yazıcı 14/06/2023 | 4.199,01 | ||
| 13,2m2 Stor Perde 27/07/2023 | 3.960,00 | ||
| 1.1501.9184-dijutsudbd200 Tmf Buzdolabı | 5.399,25 | ||
| GÜNEY MARMARA BURSA GİDERLERİ | 1.817.453,96 | 1.817.453,96 | |
| Güney Marmara Bursa Brüt Maaşlar | 572.303,02 | ||
| Güney Marmara Bursa Ssk İşveren Payı | 108.023,44 | ||
| Güney Marmara Bursa İşsizlik Sigortası İşveren Payı | 10.538,90 | ||
| Güney Marmara Bursa Sendika Temsilci Huzur Hakları | 54.130,40 | ||
| Balıkesir Kira Gideri | 50.000,00 | ||
| Bursa Şube Kira Gideri | 60.625,00 | ||
| Eğitim Giderleri | 80.701,10 | ||
| Avukat Hukuk Mahkeme Giderleri | 219.252,63 | ||
| Örgütlenme Giderleri | 31.678,92 | ||
| Yemek Gideri | 68.654,16 | ||
| Temizlik Giderleri | 1.663,55 | ||
| Kırtasiye Ve Basılı Evrak Giderleri | 8.687,00 | ||
| Konaklama Giderleri | 8.500,00 | ||
| Ulaşım Seyahat Giderleri | 11.625,00 | ||
| Benzin Mazot Giderleri | 169.006,39 | ||
| otopark otoyol giderleri | 1.969,50 | ||
| Taşıt Kiralama Giderleri | 236.869,64 | ||
| Temsil Ağırlama Giderleri | 14.105,00 | ||
| Elektrik-doğalgaz-su Giderleri | 2.867,18 | ||
| İşyeri Apt.Yönt.Aidatları | 8.382,34 | ||
| Banka Giderleri | 517,14 | ||
| Kiralık Bina Bakım Onarım Gideri | 11.796,01 | ||
| Gider Yazılan Küçük Demirbaşlar | 2.923,27 | ||
| Nakliye Gideri | 1.800,00 | ||
| Haberleşme Gideri | 1.238,50 | ||
| Diğer Çeşitli Giderler | 468,07 | ||
| Bursa 2.El Klima 26.07.2023 | 10.800,00 | ||
| Bursa Asus Vivobook 15 12.Nsl.İ5 -03.10.23 | 16.427,00 | ||
| Balıkesir Şb.Büro Mobilya Takım 07.09.2023 | 29.000,00 | ||
| Balıkesir-şube Tabela-11.09.2023 | 2.000,00 | ||
| Balıkesir-toplantı Masası-12.09.2023 | 5.400,00 | ||
| Balıkesir-buzdolabı 554210 Mb-15.09.2023 | 14.500,80 | ||
| Balıkesir elektrikli Isıtıcı27/11/2023 | 1.000,00 | ||
| VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | |||
| Şube Depozito Ve Teminatlar | 14.581,54 | 14.581,54 | |
| Balıkesir Baski Su Abonelik Güvence Bedeli | 1.378,80 | ||
| Balıkesir-yasemin İnan Depozito | 8.000,00 | ||
| Bursa Su Abone Teminatı 368244-4724458 | 3.994,00 | ||
| Balıkesir Elektrik Güvence Sözl.No:21159727 | 1.208,74 | ||
| Merkez Verilen Depozito Ve Teminatlar | 60.429,36 | 60.429,36 | |
| Merkez İgdaş Güvence Bedeli | 1.429,36 | ||
| Merkez Büro Depozito Bedeli | 54.000,00 | ||
| Ankara Kira Depozito Erol Sönmez | 5.000,00 | ||
| VERİLEN İŞ TAKİP AVANSLARI | 9.733,63 | ||
| Av. Murat Altun | 6.300,04 | ||
| Av. Mustafa Avcıoğlu | 1.453,59 | ||
| Onada Tanıtım Basım Promosyon Org.Sanayi Ve Ltd. şti. | 1.154,00 | ||
| Zahide Saygın | 826,00 | ||
| ŞUBE MERKEZ ÖRGÜTLENME AVANSLARI | |||
| Güney Marmara Şube Örgütlenme Avansları | 45.255,76 | ||
| Ayhan Özdemir Avans (güney Marmara) | 28.595,16 | ||
| Erol Aycan Balıkesir Örgütlenme Avansları | 5.675,05 | ||
| Ersen Tunç | 500,00 | ||
| Turgut Ceyhan | 500,00 | ||
| Erol Patan | 500,00 | ||
| İsmail Can Meral | 1.500,00 | ||
| Çetin Şengül | 115,00 | ||
| Mustafa Aksu Avans | 361,66 | ||
| Oğuzhan Ekmekçi – Yalova Örgütlenme | 198,00 | ||
| Mustafa Özenç | 572,00 | ||
| Murat Altun | 6.738,89 | ||
| Merkez Örgütlenme Avansları | 60.233,32 | ||
| Emin Atsız | 29.839,23 | ||
| İrfan Kaya Örgütlenme Avansı | 23.786,23 | ||
| Sedat Yılmaz | 6.607,86 | ||
| Geçmiş Dönem Olumsuz Fon Farkları | 26.165,42 | ||
| Geçmiş Dönemler Olumsuz Fon Farkları | 322,75 | ||
| 2021 Olumsuz Fon Farkı | 2.266,22 | ||
| 2022 Yılı Olumsuz Fon Farkı | 21.929,45 | ||
| 2023 02 Dönem Genel Kurul Olumsuz Fon Farkı | 1.647,00 | ||
| BANKA MEVCUDU | 1.351.146,21 | ||
| KASA MEVCUDU | 5.074,30 | ||
| GİDERLER TOPLAMI | 6.942.405,20 | ||
