| GELİR | |||
| GELİRLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI | 6.942.405,20 | ||
| ÜYELİK VE DAŞANIŞMA AİDAT GELİRLERİ |
6.600.513,60 | ||
| Uluğ Enerji Üye Aidatı | 3.912.324,93 | ||
| Enercon Elektrik Üye Aidatı | 1.207.390,48 | ||
| Uluğ Enerji Dayanışma Gelirleri | 1.473.798,19 | ||
| Tekstil İşçileri Sendikası Dayanışma Fonu | 7.000,00 | ||
| 87.095,52 | |||
| SGK YASAL İNDİRİM GELİRLERİ 5510 TEŞVİK | 87.095,52 | ||
| SENDİKA YÖNETİMİNDEN ALINAN BORÇ | 9.798,66 | ||
| Süleylan Keskin | 9.798,66 | ||
| ALINAN ÖRGÜTLENME AVANSLARI | 15.544,58 | ||
| Ozan Erbaş Sendikadan Alacağı avans fazlası harcama | 14.363,22 | ||
| Cihan Çiçek Sendikadan Alacağı avans fazlası harcama | 1.181,36 | ||
| GEÇMİŞ DÖNEM Olumlu Fon Dengesi Hs | 4.471,50 | ||
| Geçmiş Dönem Olumlu Fon Dengesi Hk | 22,57 | ||
| 06.11.2023 Genel Kur. Olumlu Fon Farkı | 6,00 | ||
| 2020 Genel Kurul Olumlu Fon Farkı | 4.442,93 | ||
| SENDİKA BORÇLARI | 6.386,22 | ||
| Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi Ve Ticaret A Ş | 6.286,22 | ||
| Hasan Pulat | 100,00 | ||
| Ödenecek vergi ve yükümlülükler | 65.996,83 | ||
| Ödenecek Stopaj | 64.653,91 | ||
| Ödenecek Damga Vergisi | 1.342,88 | ||
| 9/10 Kdv Tevkifatı Sorumlu Sıfatı İle Kdv Ödemesi | 0,04 | ||
| Ödenecek Sosyal güvenlik Primleri | 152.598,29 | ||
| Ödenecek Merkez Sgk Primleri | 126.012,63 | ||
| Ödenecek Merkez Sgdp Primi | 14.757,38 | ||
| Ödenecek Merkez Sgk İşsizlik Sig. İşveren Payı | 11.828,28 | ||
| GELİRLER TOPLAMI | 6.942.405,20 | ||
